최고의 가치를 만들어가는 축산물혁신경영교육원입니다.
교육과정명 | 일수 | 시간 | 교육비(원) | 교육일정(월) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
식품 HACCP 영업자 과정 | 1 | 2 | 50,000 | 20 | |||||||||||
식품 HACCP 팀장 과정 | 2 | 16 | 250,000 | 31~01 | 05~06 21~22 | 12~13 | |||||||||
식품 HACCP 팀원 과정 | 1 | 4 | 100,000 | 23 | |||||||||||
식품 HACCP 정기 과정 | 1 | 4 | 100,000 | 08 19 20 | 02 03 13 |
식품 HACCP 팀장과정
(비대면) 식품 HACCP 정기과정
식품 HACCP 팀원과정
식품 HACCP 영업자 과정
식품 HACCP 정기과정
식품 HACCP 팀장식품
(비대면) 식품 HACCP 정기과정
식품 HACCP 정기과정
식품 HACCP 영업자 과정
식품 HACCP 팀장식품