최고의 가치를 만들어가는 축산물혁신경영교육원입니다.
교육과정명 | 일수 | 시간 | 교육비(원) | 교육일정(월) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
식품 HACCP 영업자 과정 | 1 | 2 | 50,000 | 15 | 12 | 05 25 26 | 16 | 07 28 | 18 | 09 | 06 20 | 10 | 02 22 | 12 | 22 |
식품 HACCP 팀장 과정 | 2 | 16 | 250,000 | 16~17 | 13~14 | 06~07 26~27 27~28 | 17~18 | 08~09 29~30 | 19~20 | 10~11 | 07~08 21~22 | 11~12 29~30 | 23~24 | 13~14 | 04~05 23~24 |
식품 HACCP 팀원 과정 | 1 | 4 | 100,000 | ||||||||||||
식품 HACCP 정기 과정 | 1 | 4 | 100,000 | 15 20 | 12 17 19 | 05 10 25 26 31 | 02 04 16 21 | 07 12 14 20 28 | 02 18 23 | 07 09 14 | 04 06 20 25 28 | 10 15 23 | 02 10 22 27 29 | 12 17 21 | 03 03 08 22 29 |
식품 HACCP 정기과정
식품 HACCP 정기과정
식품 HACCP 팀장과정
식품 HACCP 팀장과정
식품 HACCP 팀장과정